Телефон:
Комплект T10 расширенный: DJI Matrice 100 и тепловизионная камера FLIR VUE
Еще больше производительности и функциональности в одном комплекте! Используйте одновременно две камеры: FLIR и DJI FC350. Наблюдение за съемкой производится с одного экрана. Тепловизионные матрицы, установленные в камеру FLIR VUE, позволяют добиться высокой производительности и качества видеосъемки.
Тепловизор | Неохлаждаемый VOx Microbolometer | |
Разрешение | 640×512 | 336×256 |
Параметры объектива | 9 мм; 69° x 56° | 6,8 мм; 45° x 34° |
13 мм; 45° x 37° | 9 мм; 35° x 27° | |
19 мм; 32° x 26° | 13 мм; 25° x 19° | |
Спектральный диапазон | 7,5 – 13,5 μm | |
Частота кадров | 30 Гц (NTSC); 25 Гц (PAL) | |
Частота кадров при экспорте | 7.5 Гц (NTSC); 8 Гц 3 Hz (PAL) | |
Размер | 2.26″ x 1.75″ (включая объектив) | |
Вес | 92 – 113 гр (зависит от конфигурации) | |
Цифровое улучшение деталей | да | |
Инвертирование изображения | да | |
Контроль полярности | да | |
Входное напряжение (макс 2.5 ампер при затворе) | 4,0 – 6,0 В постоянного тока | |
Рассеиваемая мощность в установившемся режиме | <1.2 Вт | ˜1.0 Вт |
Диапазон рабочих температур | -20°C до +50°C | |
Диапазон температур хранения | -55°C до +95°C | |
Рабочая высота | +12 метров | |
Крепежные отверстия | 2 M2x0.4 на каждой из двух сторон и внизу | |
1 1/4-20 резьбовое отверстие наверху |